№ | Ομάδα | ΑΓ | ΒΑΘ | Form |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 11 | 29 | |
2 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 12 | 25 | |
3 | Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 11 | 22 | |
4 | FC INTERNATIONAL LIMASSOL | 11 | 17 | |
5 | ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 11 | 17 | |
6 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 11 | 12 | |
7 | ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 11 | 5 | |
8 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 12 | 1 |
№ | Ομάδα | ΑΓ | ΒΑΘ | Form |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 15 | 37 | |
2 | ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ | 14 | 32 | |
3 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ | 14 | 29 | |
4 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 14 | 28 | |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 13 | 22 | |
6 | ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ | 13 | 19 | |
7 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ | 14 | 15 | |
8 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ | 14 | 11 | |
9 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ | 14 | 7 | |
10 | Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 15 | 0 |
Προημιτελική Φάση (Επαναληπτικός Αγώνας) | ||
---|---|---|
FC INTERNATIONAL LIMASSOL | 0 : 1 | ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ |
ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 4 : 0 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 7 : 0 | Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 0 : 3 | ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ |
---|